Anonimo Registrati .: Club Magiar Vizsla Ita :. Martedì 01-Dicembre-2009
Votaci

 

Test attitudinali.    

Associazione Magyar Vizsla Club Bracco Ungherese Italia
TESTARE LA PERFORMANCE DEL VIZSLA

Uno dei criteri più importanti nell'allevamento dei Vizsla è che i cuccioli abbiano le specifiche caratteristiche esteriori e le abilità di caccia tipiche della specie. La maggior parte delle caratteristiche sono ereditate geneticamente.

L'abilità ereditata deve essere esaminata sui cuccioli, che classifica il valore genetico degli antenati.

Secondo le regolamentazioni degli Esami del Club, la performance viene controllata su quattro livelli di abilità a cacciare.

 

Esame di abilità: In questo esame vengono controllati e valutati gli istinti

di caccia ereditati, la stabilità del sistema nervoso, l'obbedienza al padrone

secondo le prove incluse nei seguenti schemi tra vizsla più giovani di 24 mesi.



Schema di qualificazione del Vizsla dell' Hungaria Vizsla Club
  1. Test di abilità (HVC - VKV)
Num. Descrizione del compito Tempo standard Moltiplicatore Punteggio Massimo 1. 2. 3. 4.
1 Ricerca 20 min 6 24 >=3 >=2 >=1 >0
2 Vitalità   5 20 >=3 >=2 >=1 >0
3 Naso   8 32 >=3,5 >=2 >=1 >0
4 Correttezza sul selvatico   10 40 >=3,5 >=2 >=1 >0
5 Riporto (campo- acqua) 10 min 7 16 >=3 >=2 >=1 >0
  Acqua              
6 Desiderio di lavorare in acqua 10 min 6 24 >=3 >=2 >=1 >0
  Condotta              
7 Obbedienza 30 4   >=3 >=2 >=1 >0
8 Sistema nervoso 30 4   >=3 >=2 >=1 >0
  Totale:   50 200 >=85% >=75% >=65% >50%

Le prove sono valutate tra 0-4 con punteggi di 0.5 dovuti a qualificazione accurata

  1. Test d'abilità a cacciare dell'allevamento dell'Hungaria Vizsla Club (HVC -VAV)

Sorszám Descrizione della prova Tempo standard moltiplicatore Punteggi massimi 1. 2. 3. 4.
  Field work 20            
1 Ricerca 20 5 20 3 3 >=1 >0
2 Volontà di lavorare, stabilità e vitalità   3 12 3 2 >=1 >0
3 Naso   6 24 4 3 >=1 >0
4 Uso del naso   4 16 3 3 >=1 >0
5 Obbedienza   6 24 4 3 >=1 >0
  Correttezza verso il selvatico              
6 Correttezza sul selvatico   5 20 4 3 >=1 >0
7 Ferma   4 16 3 2 >=1 >0
8 Correttezza al frullo   5 20 3 2 >=1 >0
9 Correttezza allo sparo 10 4 20 3 2 >=1 >0
  Riporto              
10 Prova di riporto di preda calda 10 5 20 3 2 >=1 >0
11 Riporto cieco di preda fredda sul campo   5 20 3 3 >=1 >0
12 Riporto di uccello su traccia   4 16 2 2 >=1 >0
13 Riporto di lepre su traccia   4 16 3 2 >=1 >0
14 Prova di riporto di uccelli   3 12 2 2 >=1 >0
15 Prova di riporto di lepre   3 12 2 2 >=1 >0
  Sottototale del lavoro di campo:   60 240 80% 70% 60% 50%
  Lavoro in acqua 15            
16 Correttezza in acqua   4 16 3 2 >=1 >0
17 Fare uscire prede dal canneto   5 20 3 3 >=1 >0
18 Ricerca di prede d'acqua nel canneto   4 16 4 3 >=1 >0
19 Ricerca di prede d'acqua da acque profonde nel canneto   3 12 4 3 >=1 >0
20 Volontà di lavorare in acqua   4 16 3 2 >=1 >0
  Sottototale del lavoro in acqua:   20 80 80% 70% 60% 50%
  Totale:   80 320 80% 70% 60% 50%

 

  1. Gara in acqua e campo dei Vizsla "Coppa d'Ungheria" (HVC - VMVV)
Sorsz. Descrizione della prova Moltiplicatore Punteggio I II III IV
  Ricerca in campo     Codice del premio   Codice del premio Codice del premio
1 Stile di ricerca 5 20 >=2   >1 >0
2 Naso 8 32 >=2   >1 >0
3 Uso del naso 7 28 >=2   >1 >0
4 Volontà di lavorare, stabilità e vitalità 4 16 >=2   >1 >0
5 Prova di caccia in gruppo 5 20 >=2   >1 >0
  1-5 Sottototale 29 116 85% 75% 65% 50%
  Correttezza sul selvatico            
6 Correttezza verso il selvatico 5 20 >=2   >1 >0
7 Ferma 7 28 >=2   >1 >0
8 Correttezza al frullo 5 20 >=2   >1 >0
9 Correttezza allo sparo 5 20 >=2   >1 >0
10 Obbedienza 5 20 >=2   >1 >0
11 Prova di riporto di preda calda 4 16 >=2   >1 >0
  6-11 Sottototale 31 124 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Riporto di preda            
12 Riporto cieco di preda fredda sul campo 5 20 >=2   >1 >0
13 Riporto di uccello su traccia 6 24 >=2   >1 >0
14 Riporto di lepre su traccia 3 12 >=2   >1 >0
15 Riporto di uccelli 4 16 >=2   >1 >0
16 Prova di riporto di lepre 4 16 >=2   >1 >0
  12-16 Sottototale 22 88 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Lavoro in acqua            
17 Corretttezza del lavoro in acqua 4 16 >=2   >1 >0
18 Ricerca nel canneto 5 20 >=2   >1 >0
19 Riporto di prede d'acqua 6 24 >=2   >1 >0
20 Prove di volontà di lavorare in acqua 3 12 >=2   >1 >0
  17-20 Sottototale 18 72 >=80% >=70% >=60% >=50%
  Totale   400 >=85% >=75% >=65% >=55%

 

  1. Gara complessa dei Vizsla "Coppa d'Ungheria" (HVC - VÖV)
Sor

sz.

Descrizione della prova Moltiplicatore Punteggio 1° - 2° premio 3° premio 4° premio
  Ricerca sul campo          
1 Stile di ricerca 5 20 >=2 >1 >0
2 Naso 7 28 >=2 >1 >0
3 Uso del naso 6 24 >=2 >1 >0
4 Volontà di lavorare, correttezza 4 16 >=2 >1 >0
5 Prove di obbedienza in caccia di gruppo 6 24 >=2 >1 >0
  1-5 Sottototale della ricerca in campo 28 112 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Correttezza verso la preda e allo sparo          
6 Correttezza sulla preda 4 16 >=2 >1 >0
7 Ferma 8 32 >=2 >1 >0
8 Correttezza verso la preda 6 24 >=2 >1 >0
9 Correttezza allo sparo 5 20 >=2 >1 >0
10 Prove d'obbedienza 4 16 >=2 >1 >0
  6-10 Sottototale di correttezza verso la preda: 27 108 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Riporto di prede          
11 Riporto cieco di preda fredda su campo 5 20 >=2 >1 >0
12 Riporto e rilascio di preda fredda 4 16 >=2 >1 >0
13 Riporto di uccello su traccia 5 20 >=2 >1 >0
14 Prova di riporto e rilascio di uccello su traccia 4 16 >=2 >1 >0
  11-14 Sottototale di riporto di prede 18 72 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Lavoro in acqua          
15 Correttezza nel lavoro in acqua 4 16 >=2 >1 >0
16 Ricerca in canneto 5 20 >=2 >1 >0
17 Riporto di prede d'acqua 6 24 >=2 >1 >0
18 Prove di volontà di lavoro in acqua 4 16 >=2 >1 >0
  15-18 Sottototale di lavoro in acqua: 19 76 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Lavoro in bosco          
19 Pedinamento 100 iarde 3 12 >=2 >1 >0
20 Il cane libero, seguendo il conduttore, fa il terra con un comando molto tranquillo 4 16 >=2 >1 >0
21 Il cane torna indietro dopo che ha raggiunto il cervo e gli abbaia, 2/3 con guinzaglio e 1/3 cane solo 6 24 >=2 >1 >0
22a

22b

Il cane torna indietro dopo che ha raggiunto il cervo e gli abbaia, 2/3 con guinzaglio e 1/3 cane solo (2) 2 8 >=0    
Il cane raggiunge il cervo e gli abbaia, 2/3 con guinzaglio e 1/3 cane solo (4) 4* 16* >=0    
23 Riporto e rilascio di lepre 5 20 >=2 >1 >0
24 Ricerca, riporto e rilascio di volpe 4 16 >=2 >1 >0
25 Riporto e rilascio di volpe, prova su ostacoli 4 16 >=2 >1 >0
  19-25 Sottototale di lavoro in bosco 30 120 >=85% >=75% >=65% >=50%
  Totale: 122 480 >=85% >=75% >=50%

LOGIN

User:

Pass:

Ricordo Login? si

   no

Registrati

Recupera Password


 

Newsletter